読み込み中...
商品取引所
商品取引所とは、原油・金属・農産物などの実物資産を対象とした先物・オプション取引を行う取引市場のことです。価格は標準化された契約条件のもとで公開され、多くの参加者によって形成されます。
地域の特徴:
金融市場との統合(JPX体制)が進み、証券と商品デリバティブへのアクセスが一体化しています。貴金属(金、白金)、ゴム、エネルギー関連が中心ですが、国際的な価格決定力は限定的です。個人投資家の参加も比較的多い市場です。清算は日本証券クリアリング機構(JSCC)が一元的に行っています。
取引所名 | 英語名 | 所在地 | 主な商品 | 備考 |
---|---|---|---|---|
東京商品取引所 | Tokyo Commodity Exchange (TOCOM) | 東京 | 金、白金、ゴム、原油、アルミニウム | 日本唯一の本格的な商品先物市場。かつては独立運営だったが、2020年に日本取引所グループ(JPX)に統合。小口取引(ミニ商品)も整備。価格ヘッジや需給評価に利用。 |
大阪取引所(商品先物部門) | Osaka Exchange (OSE) | 大阪 | 金、白金、原油、ゴム(TOCOM商品含む) | 金融先物と商品先物の統合プラットフォーム。TOCOMのシステム基盤と商品を移管・運用。夜間取引(ナイトセッション)も整備。 |
日本取引所グループ | Japan Exchange Group (JPX) | 東京・大阪 | -(取引所の統括) | TOCOM、OSEの持株会社。証券と商品を一元化したプラットフォームを提供。清算は日本証券クリアリング機構(JSCC)が担う。 |
地域の特徴:
世界最大かつ最も多様なデリバティブ市場を有します。CMEグループとICE(インターコンチネンタル取引所)の2大グループが市場を寡占しており、農産物、エネルギー、金属、金融(金利、通貨、株価指数)に至るまで、グローバルな価格指標となる商品を多数上場しています。アルゴリズム取引や高頻度取引(HFT)が取引の主流となっています。
取引所名 | 英語名 | 所在地 | 主な商品 | 備考 |
---|---|---|---|---|
シカゴ・マーカンタイル取引所 | Chicago Mercantile Exchange (CME) | シカゴ | 金、天然ガス、ユーロドル、豚肉、指数など | 世界最大のデリバティブ取引所グループCME Groupの中核。リスク管理や投機の中心市場。清算機関(CME Clearing)も併設。 |
CBOT(シカゴ商品取引所) | Chicago Board of Trade (CBOT) | シカゴ | トウモロコシ、大豆、小麦など | 1848年創設。CME傘下。農産物先物取引のグローバル基準。中西部の農業価格形成における重要拠点。 |
NYMEX(ニューヨーク・マーカンタイル取引所) | New York Mercantile Exchange (NYMEX) | ニューヨーク | 原油(WTI)、天然ガス、暖房油、金属 | エネルギー関連商品と貴金属が中心。WTI原油先物の取引市場として世界的に有名。CME Group傘下。 |
COMEX(ニューヨーク商品取引所) | Commodity Exchange (COMEX) | ニューヨーク | 金、銀、銅などの貴金属 | NYMEXの部門として統合。貴金属に特化したグローバル指標市場。現物の受渡し制度も整備。 |
ICE(インターコンチネンタル取引所) | Intercontinental Exchange (ICE) | アトランタ | 原油(Brent)、天然ガス、コーヒー、砂糖、電力 | 電子的な先物・デリバティブ取引を先導。ブレント原油やソフトコモディティで世界価格を形成。ロンドンに欧州部門(ICE Futures Europe)も保有。 |
MGEX(ミネアポリス穀物取引所) | Minneapolis Grain Exchange (MGEX) | ミネアポリス | 春小麦(Hard Red Spring Wheat) | 特定品種の小麦に特化した取引所。北部農業地帯の価格形成に寄与。2020年にMIAX(Miami International Securities Exchange)傘下へ。 |
地域の特徴:
ロンドンが非鉄金属(LME)とエネルギー(ICE Futures Europe、特にブレント原油)の国際的な価格形成センターとしての地位を確立しています。大陸ヨーロッパ(Euronext、EEX)では、域内の農産物、電力、そして環境規制を背景としたCO2排出権取引が活発です。LMEのように現物受け渡しと密接に結びついた伝統的な市場と、ICEやEEXのような電子取引中心の市場が共存しています。
取引所名 | 英語名 | 所在地 | 主な商品 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ロンドン金属取引所 | London Metal Exchange (LME) | 英国・ロンドン | 銅、アルミ、ニッケル、鉛、亜鉛、錫 | 非鉄金属の世界基準価格を形成。現物との受渡制度(倉庫在庫)が特徴。独特の取引制度(3か月先物、限日指定など)。アジア時間帯の取引も活発。香港取引所(HKEX)傘下。 |
ICE Futures Europe | Intercontinental Exchange Europe | 英国・ロンドン | ブレント原油、天然ガス、排出権、砂糖 | ICEの欧州拠点。ブレント原油はWTIと並ぶ国際指標。EU-ETS(排出権取引制度)に対応したCO2排出量取引も行う。電子取引中心。清算はICE Clear Europe。 |
ユーロネクスト | Euronext | パリ、アムステルダム、ブリュッセルなど | 小麦、トウモロコシ、菜種、大豆 | 欧州連合(EU)内の農産物価格形成に大きな影響力。旧MATIF(フランス先物市場)などを統合。天候やEUの共通農業政策(CAP)の影響を受けやすい。 |
欧州エネルギー取引所 | European Energy Exchange (EEX) | ドイツ・ライプツィヒ | 電力、天然ガス、CO2排出権、炭素証書 | 欧州の電力スポット・先物市場のハブ。再生可能エネルギー拡大に伴い価格変動要因が複雑化。企業のサステナブル戦略と連動した取引も増加。清算はECC(European Commodity Clearing)。 |
NASDAQ Commodities | Nasdaq Commodities | ノルウェー・オスロ | 北欧・中欧の電力、炭素クレジット、証書類 | 北欧及びバルト地域に特化した電力関連商品が中心。水力・風力発電比率の高い市場特性を反映。 |
地域の特徴:
世界最大級の商品消費国・生産国であることを背景に、急速に発展した巨大なデリバティブ市場です。上海(SHFE)、鄭州(ZCE)、大連(DCE)の3大取引所が中心となり、国内需給を強く反映した価格形成が行われています。特に鉄鉱石(DCE)や一部の非鉄金属(SHFE)では国際的な影響力も増しています。政府の規制や政策変更の影響を受けやすく、個人投資家の取引比率が高いことも特徴です。
取引所名 | 英語名 | 所在地 | 主な商品 | 備考 |
---|---|---|---|---|
上海期貨交易所 | Shanghai Futures Exchange (SHFE) | 上海 | 銅、アルミ、ゴム、金、銀、石油製品、ステンレス | 中国最大の金属・エネルギー先物市場。国内価格形成が中心だが国際価格との連動も意識。指定倉庫制度、夜間取引も導入。清算は自己清算機関。 |
鄭州商品取引所 | Zhengzhou Commodity Exchange (ZCE) | 鄭州 | 小麦、綿花、砂糖、PTA、メタノール、尿素 | 中国初の先物取引所。農産物や化学製品、肥料原料が中心。国内需給と政策の影響が大きい。個人投資家の比率が高い。 |
大連商品取引所 | Dalian Commodity Exchange (DCE) | 大連 | 大豆、パーム油、鉄鉱石、プラスチック、石炭 | 鉄鉱石の国際指標としても注目される。中国の輸入動向が価格に直結。農産物では輸入依存度の高い大豆やパーム油が主力。国際化を推進中。 |
中国金融先物取引所 | China Financial Futures Exchange (CFFEX) | 上海 | 国債先物、株価指数先物 | 商品市場ではなく金融先物中心だが、リスク管理戦略上、商品先物市場と関連して参照されることがある。政策主導で設立・運営。 |
地域の特徴:
各国・地域特有の産品や地理的条件を反映した商品市場が発展しています。シンガポールは東南アジアのハブとして鉄鉱石やゴム、海運で重要性を持ち、マレーシアはパーム油の世界的な指標市場です。中東(ドバイ)は、地域産原油の価格決定において重要な役割を担っています。インドにも活発な商品取引所(MCX, NCDEX)が存在します。
取引所名 | 英語名 | 所在地 | 主な商品 | 備考 |
---|---|---|---|---|
シンガポール取引所 | Singapore Exchange (SGX) | シンガポール | 鉄鉱石、ゴム、海運(運賃指数)、通貨 | アジアのデリバティブハブの一つ。特に鉄鉱石スワップ・先物やSICOMゴムは国際指標。清算機能も提供。 |
ブルサ・マレーシア・デリバティブズ | Bursa Malaysia Derivatives (BMD) | マレーシア・KL | パーム油、パーム核油 | 世界最大のパーム油先物市場。パーム油の国際価格形成に絶大な影響力を持つ。 |
ドバイ・マーカンタイル取引所 | Dubai Mercantile Exchange (DME) | ドバイ (UAE) | オマーン原油 | 中東産原油(特にアジア向け)の価格指標であるオマーン原油先物を上場。CMEグループが運営を支援。 |
地域の特徴:
ブラジルとアルゼンチンが中心で、地域の豊富な農産物・畜産資源を背景とした取引が活発です。特にブラジル(B3)は、コーヒー、砂糖、大豆、トウモロコシ、牛肉などで世界的な価格形成力を持っています。自国通貨(レアル、ペソ)の変動が大きいため、商品を通じたヘッジに加え、通貨デリバティブのニーズも高いのが特徴です。
取引所名 | 英語名 | 所在地 | 主な商品 | 備考 |
---|---|---|---|---|
B3(ビー・トレス) | B3 - Brasil Bolsa Balcão (旧 BM&F BOVESPA) | ブラジル・サンパウロ | コーヒー、大豆、トウモロコシ、牛肉、エタノール、金 | 南米最大の総合取引所。現物株(Bovespa)と先物(BM&F)が統合。世界有数の農産物輸出国ブラジルの価格発見機能を担う。コーヒー(アラビカ種)、砂糖はICE USと価格連動。レアル建て通貨先物も取引。 |
MATba ROFEX(マトバ・ロフェックス) | Mercado a Término de Buenos Aires & Rosario Futures Exchange | アルゼンチン・ブエノスアイレス/ロサリオ | 大豆、トウモロコシ、小麦、ひまわり油、通貨 | アルゼンチンの2大商品先物取引所が合併。穀倉地帯を背景とした実需型市場。ペソの変動が大きく、商品ヘッジと通貨ヘッジが併用される。 |
Bolsa de Comercio de Rosario | Rosario Board of Trade | アルゼンチン・ロサリオ | 穀物の現物・先物 | 主に現物市場だが、先物市場の基盤でもある。ロサリオ港を中心とした輸出業者・農協などが集まる重要拠点。穀物契約の実需・品質基準の標準化に貢献。 |
関連用語はありません